Holzdeklaration – Holzarten und Herkunft
Holzdeklaration
Auf dieser Seite finden Sie die von unserem Lieferanten bereitgestellten Angaben zu Holzarten und möglichen Herkunftsgebieten für Produkte aus Massivholz. Beim jeweiligen Produkt ist angegeben, welche Holzart verwendet wird.
Wissenschaftliche Bezeichnungen: Die botanischen Namen finden Sie in unserer internen Liste wissenschaftlicher Holznamen.
| Holzart | Mögliche Herkunft laut Lieferant |
|---|---|
| Akazie | Ostasien, Indien, Neuseeland, Südostasien |
| Birke | Ostasien, Mittel- und Osteuropa |
| Buche | Ostasien, Mittel- und Osteuropa |
| Chinesischer Surenbaum | Ostasien |
| Douglasie | Ostasien, Nordamerika |
| Eiche | Ostasien, Nordamerika |
| Eukalyptus | Ostasien, Südamerika |
| Fichte | Mittel- und Osteuropa |
| Jujuba | Ost- und Südasien |
| Kautschukbaum | Südostasien |
| Kiefer | China, Polen, Schweiz, Südamerika |
| Mahagoni | Südostasien |
| Mango | Indien, Südostasien |
| Pappel (Populus) | Mittel- und Osteuropa sowie West- und Zentralasien |
| Paulownia | Ostasien |
| Sassafras | Ostasien |
| Tanne | Sibirien, China |
| Teak | Südostasien |
| Walnuss | Ostasien |
Hinweis zur Herkunft
Die Tabelle nennt die vom Lieferanten angegebenen möglichen Herkunftsländer beziehungsweise Herkunftsregionen. Massgebend für das einzelne Produkt sind die Holzart und die Deklarationsangaben in der jeweiligen Produktbeschreibung.
Grundlage: Lieferantendokument „Deklaration von Massivholz“, erstellt am 9. Mai 2023 und von DropXL für den Schweizer Produktfeed bereitgestellt. Stand dieser Shopseite: 9. November 2026.